Distancer målt fra Nexø - til Hammerhavnen
Opmålt med VisIt på Kort og Matrikelstyrelsens kort.
Målingerne er dog kun vejledende, da målinger kan være foretaget ved enten kystnær roning eller "skåret over" fra pynt til pynt.
De med fed skrift makerede havne er trafikhavne.
Start fra Nexø Kajak Klubs mole.
Sted | Km | Bemærkninger |
Aarsdale | 6,2 | Målt til bugten ud for Havkajak Bornholm's butik. |
Grisby | 7,8 | Mole og lille småstensstrand, affaldsstativ |
Hullehavn | 9,5 | Campingplads med lille strand, mole kiosk og springtårn |
Svaneke havn | 10,7 | Landgang ved bedding i sydlige bassin |
Vigehavn | 11,6 | Ugæstfri privathavn, forlanger betaling ved landgang! |
Listed havn | 14,6 | Landgang ved bedding. Toiletbygning. |
"Høl" | 15,2 | Lille klippevig med gode landgangsforhold |
Bølshavn | 17,5 | Gode landgangsforhold i bunden af havnen. Toiletbygning. |
Ypnasted | 18,8 | Lille jollehavn, kender ikke forholdene, gammeldags das. |
Haralds jollehavn | 19,8 | Privathavn med bænksæt, nem at overse. |
Kobbebro (å) | 25,1 | Sandstrand hvor der KAN være sten, gammeldags das. |
Sannes Camping | 25,4 | Sannes familiecamping lige ned til havet |
Melsted strand | 26 | Sandstrand og mole, gammeldags das |
Melsted jollehavn | 26,6 | Landgang slæbested, læg en mønt i kassen. Toiletter. |
Gudhjem havn | 28 | Landgang ved slæbested |
Nørresand | 28,7 | Lille småstensstrand SØ for indsejlingen |
Salenebugten | 30,2 | Primitiv overnatning, stenet, dårlige landgangsforhold. Uegnet for fiberkajakker. GPS koordinat: 55° 12' 34.00" N 14° 56' 35.00" E |
Bådstad strand | 35,2 | Stenet strand |
Bådstad | 35,6 | Privat jollehavn, landgang ved slæbested. Lille sandvig ca. 100 SØ for havnen. |
Tejn havn | 39,2 | Lige indenfor den sydlige mole, er der plads til 4 kajakker på lille sandstrand |
Lille sandkaas | 40,8 | Sandstrand melle 2 klippeskær, mole. |
Næs strand | 42,6 | Hold dig tæt til molen ved indsejling, lavvandet område. Toiletter |
Allinge havn | 43,5 | Trafikhavn |
Kampeløkken | 44 | Privat jollehavn. Toiletter og tankkiosk ca. 200 m N for. |
Sandvig havn | 45,5 | Hjemsted for Hammerodde kajakklub |
Osandbugten | 45,8 | Sandstrand med stene. Kiosk og toiletter. |
Hammerhavnen | 50,4 | Lystbådehavn med bad, toilet, kiosk og primitiv teltplads i den sydlige del. Læs mere her. GPS koordinat 55° 16' 36.00" N 14° 45' 21.00" E |
Distancer målt fra Rønne Roklub til Hammerhavnen
OBS! IKKE FÆRDIGREDIGERET
VisIt er opmålt på KMS kort på PC.
GPS-målinger er "fra den virkelige verden" og mere nøjagtig.
Målingerne er dog kun vejledende, da de kan være foretaget ved enten kystnær roning eller "skåret over" fra pynt til pynt, hvor der især ved Hasle og Vangpieren er mulighed for "at spare nogle meter".
Sted | VisIt | GPS | Bemærkninger |
Sorthat fiskerhuse |
5 |
5 | |
Levka nord | Pynten hvor sandstrand afløses af sten | ||
Hasle sydstrand | Ved P-plads "Klympan" hvor stranden går over i sten | ||
Hasle Havn | 10 | ||
Helligpeder Havn | 12,5 | Flydebro i inderhavn, slæbested med god trappe, toiletter og bænke | |
Vang Havn | ,8 | ||
Hammer Havnen | 22,5 | Primitiv lejrplads, toiletter, kiosk og sandstrand. Læs mere under primitive lejrpladser. | |
"Privat". | |||
Distancer målt fra Rønne til Nexø - syd om øen
VisIt er opmålt på KMS kort på PC.
GPS-målinger er "fra den virkelige verden" og mere nøjagtig.
Målingerne er dog kun vejledende, da målinger kan være foretaget ved enten kystnær roning eller "skåret over" fra pynt til pynt.
Turen er GPS-målt og afviklet en dag med havblik, meget varmt, ca. 2 sm medvind og indeholder 3 pauser og 2 telefonsamtaler.
Start 13:26, stop 20:30. Gennemsnitsfart 7 km/t på havet, 6,2 km/t pauser iberegnet.
Sted | VisIt | GPS | Bemærkninger |
Arnager | 10,8 | 11,5 | Målt til Fosforitfabrikken hvor der er ren sand |
Klubsommerhus | 18,9 | ||
Boderne Havn | 19,4 | ||
Raghammer | 22,2 | "Privat". OBS Skydebane, læs mere nederst ** | |
Vestre Sømark | 24 | Gedebakke Odde, (Restaurant Kadeau) | |
Bakkerne Havn | 25,8 | ||
Jomfrugaard | 29,1 | P-plads Udegaardsvej, primitiv lejrplads | |
Dueodde Vandrerhjem | 33 | ||
Bethesda | 34,8 | ||
Snogebæk Havn | 37,3 | ||
John & Annette | 39,2 | "Privat". | |
Balka Havn | 40 | ||
Sdr. Hammer Jollehavn |
42,4 | Ved Netto i Nexø | |
Nexø Kajak Klub | 44,4 | 43,5 | GPS måling "misvisende" da der er roet direkte fra pynt til pynt flere steder |
** Raghammer skydeterræn - mellem Boderne og Vestre Sømark
Passage til havs (og på stranden) er ikke tilladt når der skydes i terrænnet.
Overtrædelse straffes med bøde.
Undgå "at blive skudt" - se hvornår forsvaret har planlagt skydninger her.